| Артикул | Модель | Найменування | Ціна |
| OIE228 | SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P | Deye, гібридний, 6 кВт | 40 100 |
| OIE100 | SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P | Deye, гібридний, 8 кВт | 55 427 |
| — | SPF 6000 ES PLUS | Growatt, автономний однофазний інвертор 6 кВт, низьковольтний | 25 000 |
| Артикул | Модель | Найменування | Ціна |
| OIE228 | SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P | Deye, гібридний, 6 кВт | 40 100 |
| OIE100 | SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P | Deye, гібридний, 8 кВт | 55 427 |
| — | SPF 6000 ES PLUS | Growatt, автономний однофазний інвертор 6 кВт, низьковольтний | 25 000 |
| Артикул | Модель | Найменування | Ціна |
| OIE223 | SUN-8K-SG05LP3-EU-SM2 | Deye, гібридний, 8 кВт | 73 458 |
| OIE224 | SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2 | Deye, гібридний, 10 кВт | 76 797 |
| OIE227 | SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 | Deye, гібридний, 12 кВтт | 79 468 |
| OIE216 | SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 | Deye, гібридний, 15 кВт | 95 495 |
| OIE215 | SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 | Deye, гібридний, 20 кВт | 117 533 |
| OIE226 | SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 | Deye, високовольтний гібридний, 30 кВт | 129 553 |
| OIE090 | SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 | Deye, високовольтний гібридний, 50 кВт | 213 696 |
| OIE218 | SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6 | Deye, високовольтний гібридний, 80 кВт | 290 493 |
| OIE233 | SUN-125K-SG02HP3-EU-GM10 | Deye, гібридний, 125 кВтт | 377 307 |
| Артикул | Модель | Найменування | Ціна |
| OSB1079 | RW-F5.3-1H3 | Deye All-in-One: інвертор 5 кВт + акумулятор 5,3 кВт·год | 78 133 |
| ESS1001 | GE-F240-BC-2-A3 | Deye, шафа ESS outdoor, 241,15 кВт·год | 1 769 670 |
| ESS1002 | GE-F256-AP-A | Deye, додатковий комплект для GE-F240-BC-2-A3 | 28 382 |
| Артикул | Модель | Найменування | Ціна |
| OSB1078 | SE-F5 Pro | Deye, низьковольтна батарея 5,12 кВт·год | 38 732 |
| OSB1080 | SE-F16 | Deye, LiFePO4 батарея 16,08 кВт·год | 93 158 |
| OSB1088 | SE-F16 Max | Deye, LiFePO4 батарея 16 кВт·год (IP65) | 104 177 |
| OSB3003 | FLA48100UG1 | Felicity, низьковольтна батарея 5,12 кВт·год | 33 056 |
| — | — | BIOM, низьковольтна акумуляторна батарея 5,12 кВт·год | 33 500 |
| — | — | BIOM, низьковольтна акумуляторна батарея 16 кВт·год | 79 500 |
| — | — | Deye BOS-B Pro, LiFePO4 HV 51,2 В, 314 А·год, 16,08 кВт·год | 101 444 |
| — | — | BMS Deye BOS-B PRO 200–1000 VDC 180 A (BOS-B-PDU-2-A) | 98 172 |
| — | — | Аксесуар для BOS-B rack 16-a3 | 10 908 |
| Артикул | Модель | Найменування | Ціна |
| — | — | Jinko Solar JKM475N-48QL6-DV, 475 Вт | 4 279 |
| — | — | Longi, 620 Вт | 4 650 |
| Артикул | Модель | Найменування | Ціна |
| — | — | Профіль strut 41×41×1,4 P0023 | 127,70 |
| — | — | Арм. профіль 9×9×21×41×21×9×9 | 95,99 |
| — | — | Притиск міжмодульний Anubis IC.20 L50 | 24,62 |
| — | — | Притиск кінцевий Anubis EC.30 мм L50 | 20,83 |
| — | — | Комбінований підвісний болт WS9211 M10×200 4.8 Цинк | 33,45 |
| — | — | Ковзна гайка з пластиковим фіксатором (RAL 1026), M8-1,25, 35×19×5,7 мм | 6,11 |
| — | — | Пластина підкладна 60 мм L60 | 21,16 |
| — | — | Килимок гумовий 330×330 | 43,63 |
| — | — | Профіль ШВ 25×35×25 L200 | 31,56 |
| — | — | Профіль ШВ 16×35×16 L200 | 27,68 |
| — | — | Кронштейн горизонтальний зворотний з великою п’яткою | 159,98 |
| — | — | Гвинт з шестигранною головкою під внутрішній шестигранник DIN912 | 5,82 |
| — | — | Заклепка з пл. гол. ISO 15977 4,8×12 AL/A2 | 3,93 |
| — | — | Алюмінієвий профіль 52.52, шт. | 44,65 |
| — | — | Алюмінієвий профіль 52.132, м. пог. | 63,27 |
| — | — | Алюмінієвий профіль 65.160, м. пог. | 333,67 |
| Артикул | Модель | Найменування | Ціна |
| OIE228 | SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P | Deye, гібридний, 6 кВт | 40 100 |
| OIE100 | SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P | Deye, гібридний, 8 кВт | 55 427 |
| — | SPF 6000 ES PLUS | Growatt, автономний однофазний інвертор 6 кВт, низьковольтний | 25 000 |
| Артикул | Модель | Найменування | Ціна |
| OIE223 | SUN-8K-SG05LP3-EU-SM2 | Deye, гібридний, 8 кВт | 73 458 |
| OIE224 | SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2 | Deye, гібридний, 10 кВт | 76 797 |
| OIE227 | SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 | Deye, гібридний, 12 кВтт | 79 468 |
| OIE216 | SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 | Deye, гібридний, 15 кВт | 95 495 |
| OIE215 | SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 | Deye, гібридний, 20 кВт | 117 533 |
| OIE226 | SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 | Deye, високовольтний гібридний, 30 кВт | 129 553 |
| OIE090 | SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 | Deye, високовольтний гібридний, 50 кВт | 213 696 |
| OIE218 | SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6 | Deye, високовольтний гібридний, 80 кВт | 290 493 |
| OIE233 | SUN-125K-SG02HP3-EU-GM10 | Deye, гібридний, 125 кВтт | 377 307 |
| Артикул | Модель | Найменування | Ціна |
| OSB1079 | RW-F5.3-1H3 | Deye All-in-One: інвертор 5 кВт + акумулятор 5,3 кВт·год | 78 133 |
| ESS1001 | GE-F240-BC-2-A3 | Deye, шафа ESS outdoor, 241,15 кВт·год | 1 769 670 |
| ESS1002 | GE-F256-AP-A | Deye, додатковий комплект для GE-F240-BC-2-A3 | 28 382 |
| Артикул | Модель | Найменування | Ціна |
| OSB1078 | SE-F5 Pro | Deye, низьковольтна батарея 5,12 кВт·год | 38 732 |
| OSB1080 | SE-F16 | Deye, LiFePO4 батарея 16,08 кВт·год | 93 158 |
| OSB1088 | SE-F16 Max | Deye, LiFePO4 батарея 16 кВт·год (IP65) | 104 177 |
| OSB3003 | FLA48100UG1 | Felicity, низьковольтна батарея 5,12 кВт·год | 33 056 |
| — | — | BIOM, низьковольтна акумуляторна батарея 5,12 кВт·год | 33 500 |
| — | — | BIOM, низьковольтна акумуляторна батарея 16 кВт·год | 79 500 |
| — | — | Deye BOS-B Pro, LiFePO4 HV 51,2 В, 314 А·год, 16,08 кВт·год | 101 444 |
| — | — | BMS Deye BOS-B PRO 200–1000 VDC 180 A (BOS-B-PDU-2-A) | 98 172 |
| — | — | Аксесуар для BOS-B rack 16-a3 | 10 908 |
| Артикул | Модель | Найменування | Ціна |
| — | — | Jinko Solar JKM475N-48QL6-DV, 475 Вт | 4 279 |
| — | — | Longi, 620 Вт | 4 650 |
| Артикул | Модель | Найменування | Ціна |
| — | — | Профіль strut 41×41×1,4 P0023 | 127,70 |
| — | — | Арм. профіль 9×9×21×41×21×9×9 | 95,99 |
| — | — | Притиск міжмодульний Anubis IC.20 L50 | 24,62 |
| — | — | Притиск кінцевий Anubis EC.30 мм L50 | 20,83 |
| — | — | Комбінований підвісний болт WS9211 M10×200 4.8 Цинк | 33,45 |
| — | — | Ковзна гайка з пластиковим фіксатором (RAL 1026), M8-1,25, 35×19×5,7 мм | 6,11 |
| — | — | Пластина підкладна 60 мм L60 | 21,16 |
| — | — | Килимок гумовий 330×330 | 43,63 |
| — | — | Профіль ШВ 25×35×25 L200 | 31,56 |
| — | — | Профіль ШВ 16×35×16 L200 | 27,68 |
| — | — | Кронштейн горизонтальний зворотний з великою п’яткою | 159,98 |
| — | — | Гвинт з шестигранною головкою під внутрішній шестигранник DIN912 | 5,82 |
| — | — | Заклепка з пл. гол. ISO 15977 4,8×12 AL/A2 | 3,93 |
| — | — | Алюмінієвий профіль 52.52, шт. | 44,65 |
| — | — | Алюмінієвий профіль 52.132, м. пог. | 63,27 |
| — | — | Алюмінієвий профіль 65.160, м. пог. | 333,67 |
| Артикул | Модель | Найменування | Ціна |
| OIE228 | SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P | Deye, гібридний, 6 кВт | 40 100 |
| OIE100 | SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P | Deye, гібридний, 8 кВт | 55 427 |
| — | SPF 6000 ES PLUS | Growatt, автономний однофазний інвертор 6 кВт, низьковольтний | 25 000 |
| Артикул | Модель | Найменування | Ціна |
| OIE223 | SUN-8K-SG05LP3-EU-SM2 | Deye, гібридний, 8 кВт | 73 458 |
| OIE224 | SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2 | Deye, гібридний, 10 кВт | 76 797 |
| OIE227 | SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 | Deye, гібридний, 12 кВтт | 79 468 |
| OIE216 | SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 | Deye, гібридний, 15 кВт | 95 495 |
| OIE215 | SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 | Deye, гібридний, 20 кВт | 117 533 |
| OIE226 | SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 | Deye, високовольтний гібридний, 30 кВт | 129 553 |
| OIE090 | SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 | Deye, високовольтний гібридний, 50 кВт | 213 696 |
| OIE218 | SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6 | Deye, високовольтний гібридний, 80 кВт | 290 493 |
| OIE233 | SUN-125K-SG02HP3-EU-GM10 | Deye, гібридний, 125 кВтт | 377 307 |
| Артикул | Модель | Найменування | Ціна |
| OSB1079 | RW-F5.3-1H3 | Deye All-in-One: інвертор 5 кВт + акумулятор 5,3 кВт·год | 78 133 |
| ESS1001 | GE-F240-BC-2-A3 | Deye, шафа ESS outdoor, 241,15 кВт·год | 1 769 670 |
| ESS1002 | GE-F256-AP-A | Deye, додатковий комплект для GE-F240-BC-2-A3 | 28 382 |
| Артикул | Модель | Найменування | Ціна |
| OSB1078 | SE-F5 Pro | Deye, низьковольтна батарея 5,12 кВт·год | 38 732 |
| OSB1080 | SE-F16 | Deye, LiFePO4 батарея 16,08 кВт·год | 93 158 |
| OSB1088 | SE-F16 Max | Deye, LiFePO4 батарея 16 кВт·год (IP65) | 104 177 |
| OSB3003 | FLA48100UG1 | Felicity, низьковольтна батарея 5,12 кВт·год | 33 056 |
| — | — | BIOM, низьковольтна акумуляторна батарея 5,12 кВт·год | 33 500 |
| — | — | BIOM, низьковольтна акумуляторна батарея 16 кВт·год | 79 500 |
| — | — | Deye BOS-B Pro, LiFePO4 HV 51,2 В, 314 А·год, 16,08 кВт·год | 101 444 |
| — | — | BMS Deye BOS-B PRO 200–1000 VDC 180 A (BOS-B-PDU-2-A) | 98 172 |
| — | — | Аксесуар для BOS-B rack 16-a3 | 10 908 |
| Артикул | Модель | Найменування | Ціна |
| — | — | Jinko Solar JKM475N-48QL6-DV, 475 Вт | 4 279 |
| — | — | Longi, 620 Вт | 4 650 |
| Артикул | Модель | Найменування | Ціна |
| — | — | Профіль strut 41×41×1,4 P0023 | 127,70 |
| — | — | Арм. профіль 9×9×21×41×21×9×9 | 95,99 |
| — | — | Притиск міжмодульний Anubis IC.20 L50 | 24,62 |
| — | — | Притиск кінцевий Anubis EC.30 мм L50 | 20,83 |
| — | — | Комбінований підвісний болт WS9211 M10×200 4.8 Цинк | 33,45 |
| — | — | Ковзна гайка з пластиковим фіксатором (RAL 1026), M8-1,25, 35×19×5,7 мм | 6,11 |
| — | — | Пластина підкладна 60 мм L60 | 21,16 |
| — | — | Килимок гумовий 330×330 | 43,63 |
| — | — | Профіль ШВ 25×35×25 L200 | 31,56 |
| — | — | Профіль ШВ 16×35×16 L200 | 27,68 |
| — | — | Кронштейн горизонтальний зворотний з великою п’яткою | 159,98 |
| — | — | Гвинт з шестигранною головкою під внутрішній шестигранник DIN912 | 5,82 |
| — | — | Заклепка з пл. гол. ISO 15977 4,8×12 AL/A2 | 3,93 |
| — | — | Алюмінієвий профіль 52.52, шт. | 44,65 |
| — | — | Алюмінієвий профіль 52.132, м. пог. | 63,27 |
| — | — | Алюмінієвий профіль 65.160, м. пог. | 333,67 |
| Артикул | Модель | Найменування | Ціна |
| OIE228 | SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P | Deye, гібридний, 6 кВт | 40 100 |
| OIE100 | SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P | Deye, гібридний, 8 кВт | 55 427 |
| — | SPF 6000 ES PLUS | Growatt, автономний однофазний інвертор 6 кВт, низьковольтний | 25 000 |
| Артикул | Модель | Найменування | Ціна |
| OIE223 | SUN-8K-SG05LP3-EU-SM2 | Deye, гібридний, 8 кВт | 73 458 |
| OIE224 | SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2 | Deye, гібридний, 10 кВт | 76 797 |
| OIE227 | SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 | Deye, гібридний, 12 кВтт | 79 468 |
| OIE216 | SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 | Deye, гібридний, 15 кВт | 95 495 |
| OIE215 | SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 | Deye, гібридний, 20 кВт | 117 533 |
| OIE226 | SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 | Deye, високовольтний гібридний, 30 кВт | 129 553 |
| OIE090 | SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 | Deye, високовольтний гібридний, 50 кВт | 213 696 |
| OIE218 | SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6 | Deye, високовольтний гібридний, 80 кВт | 290 493 |
| OIE233 | SUN-125K-SG02HP3-EU-GM10 | Deye, гібридний, 125 кВтт | 377 307 |
| Артикул | Модель | Найменування | Ціна |
| OSB1079 | RW-F5.3-1H3 | Deye All-in-One: інвертор 5 кВт + акумулятор 5,3 кВт·год | 78 133 |
| ESS1001 | GE-F240-BC-2-A3 | Deye, шафа ESS outdoor, 241,15 кВт·год | 1 769 670 |
| ESS1002 | GE-F256-AP-A | Deye, додатковий комплект для GE-F240-BC-2-A3 | 28 382 |
| Артикул | Модель | Найменування | Ціна |
| OSB1078 | SE-F5 Pro | Deye, низьковольтна батарея 5,12 кВт·год | 38 732 |
| OSB1080 | SE-F16 | Deye, LiFePO4 батарея 16,08 кВт·год | 93 158 |
| OSB1088 | SE-F16 Max | Deye, LiFePO4 батарея 16 кВт·год (IP65) | 104 177 |
| OSB3003 | FLA48100UG1 | Felicity, низьковольтна батарея 5,12 кВт·год | 33 056 |
| — | — | BIOM, низьковольтна акумуляторна батарея 5,12 кВт·год | 33 500 |
| — | — | BIOM, низьковольтна акумуляторна батарея 16 кВт·год | 79 500 |
| — | — | Deye BOS-B Pro, LiFePO4 HV 51,2 В, 314 А·год, 16,08 кВт·год | 101 444 |
| — | — | BMS Deye BOS-B PRO 200–1000 VDC 180 A (BOS-B-PDU-2-A) | 98 172 |
| — | — | Аксесуар для BOS-B rack 16-a3 | 10 908 |
| Артикул | Модель | Найменування | Ціна |
| — | — | Jinko Solar JKM475N-48QL6-DV, 475 Вт | 4 279 |
| — | — | Longi, 620 Вт | 4 650 |
| Артикул | Модель | Найменування | Ціна |
| — | — | Профіль strut 41×41×1,4 P0023 | 127,70 |
| — | — | Арм. профіль 9×9×21×41×21×9×9 | 95,99 |
| — | — | Притиск міжмодульний Anubis IC.20 L50 | 24,62 |
| — | — | Притиск кінцевий Anubis EC.30 мм L50 | 20,83 |
| — | — | Комбінований підвісний болт WS9211 M10×200 4.8 Цинк | 33,45 |
| — | — | Ковзна гайка з пластиковим фіксатором (RAL 1026), M8-1,25, 35×19×5,7 мм | 6,11 |
| — | — | Пластина підкладна 60 мм L60 | 21,16 |
| — | — | Килимок гумовий 330×330 | 43,63 |
| — | — | Профіль ШВ 25×35×25 L200 | 31,56 |
| — | — | Профіль ШВ 16×35×16 L200 | 27,68 |
| — | — | Кронштейн горизонтальний зворотний з великою п’яткою | 159,98 |
| — | — | Гвинт з шестигранною головкою під внутрішній шестигранник DIN912 | 5,82 |
| — | — | Заклепка з пл. гол. ISO 15977 4,8×12 AL/A2 | 3,93 |
| — | — | Алюмінієвий профіль 52.52, шт. | 44,65 |
| — | — | Алюмінієвий профіль 52.132, м. пог. | 63,27 |
| — | — | Алюмінієвий профіль 65.160, м. пог. | 333,67 |
